近日,国家卫生健康委在官网发布了更新后的《经批准开展产前诊断技术的医疗机构名单》。

与2018年发布的名单相比,此次发布的新版名单有较大幅度的扩充:截至2022年6月30日,全国经批准开展产前诊断技术的医疗机构共有498家,较上一版名单增加158家。
| 省(区、市) | 序号 | 医疗机构名称 |
| 北京市 (10家) | 1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 2 | 首都医科大学 附属北京妇产医院 | |
| 3 | 北京大学第三医院 | |
| 4 | 北京大学第一医院 | |
| 5 | 北京大学人民医院 | |
| 6 | 中国人民解放军 总医院第一医学中心 | |
| 7 | 中国人民解放军 总医院第六医学中心 | |
| 8 | 北京市海淀区妇幼保健院 | |
| 9 | 首都医科大学 附属北京朝阳医院 | |
| 10 | 北京大学国际医院 | |
| 天津市 ( 4家) | 1 | 天津医科大学总医院 |
| 2 | 天津市 | |
| 中心妇产科医院 | ||
| 3 | 天津市第一中心医院 | |
| 4 | 天津市妇女儿童保健中心 | |
| 河北省(18家) | 1 | 河北省人民医院 |
| 4 | 秦皇岛市妇幼保健院 | |
| 5 | 石家庄市妇产医院 | |
| 6 | 张家口市妇幼保健院 | |
| 7 | 石家庄市妇幼保健院 | |
| 8 | 保定市妇幼保健院 | |
| 9 | 承德市妇幼保健院 | |
| 10 | 邯郸市妇幼保健院 | |
| 11 | 沧州市妇幼保健院 | |
| 12 | 邢台市妇幼保健院 | |
| 13 | 衡水市妇幼保健院 | |
| 14 | 廊坊市妇幼保健院 | |
| 15 | 沧州市人民医院 | |
| 16 | 河北生殖妇产医院 | |
| 17 | 邢台市人民医院 | |
| 18 | 邯郸市第一医院 | |
| 山西省 ( 8家) | 1 | 山西医科大学第一医院 |
| 2 | 山西省妇幼保健院 | |
| 3 | 长治市妇幼保健院 | |
| 4 | 大同市儿童医院 | |
| 5 | 临汾市妇幼保健院 | |
| 6 | 山西白求恩医院 | |
| 7 | 运城市妇幼保健院 | |
| 8 | 山西省汾阳医院 | |
| 内蒙古自治区 (10家) | 1 | 乌海市妇幼保健院 |
| 2 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | |
| 3 | 赤峰市妇幼保健院 | |
| 4 | 内蒙古民族大学附属医院 | |
| 5 | 内蒙古自治区人民医院 | |
| 6 | 内蒙古医科大学附属医院 | |
| 7 | 赤峰市妇产医院 | |
| 8 | 呼和浩特市第一医院 | |
| 9 | 呼伦贝尔市人民医院 | |
| 10 | 内蒙古林业总医院 | |
| 辽宁省(22家) | 1 | 北部战区总医院 |
| 2 | 锦州市妇婴医院 | |
| 3 | 中国医科大学附属盛京医院 | |
| 4 | 本溪市中心医院 | |
| 5 | 沈阳市妇婴医院 | |
| 6 | 鞍山市妇儿医院 | |
| 7 | 丹东市中心医院 | |
| 8 | 阜新市第二人民医院 | |
| 9 | 朝阳市中心医院 | |
| 10 | 抚顺市中心医院 | |
| 11 | 辽阳市第三人民医院 | |
| 12 | 沈阳市妇幼保健院 | |
| 13 | 盘锦辽油宝石花医院 | |
| 14 | 大连市妇女儿童医疗中心 | |
| 15 | 铁岭市妇婴医院 | |
| 16 | 辽宁省妇幼保健院 | |
| 17 | 沈阳安联妇婴医院 | |
| 18 | 抚顺市妇幼保健院 | |
| 19 | 中国医科大学附属第一医院 | |
| 20 | 葫芦岛中心医院 | |
| 21 | 辽宁省计划生育科学研究院 | |
| 22 | 盘锦市中心医院 | |
| 吉林省 ( 5家) | 1 | 吉林大学第一医院 |
| 2 | 吉林大学第二医院 | |
| 3 | 吉林省妇幼保健院 | |
| 4 | 长春市妇产医院 | |
| 5 | 延边妇幼保健院 | |
| 黑龙江省( 6家) | 1 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
| 2 | 牡丹江市妇幼保健院 | |
| 3 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | |
| 4 | 哈尔滨市 | |
| 红十字中心医院 | ||
| 5 | 大庆油田总医院 | |
| 6 | 佳木斯市妇幼保健院 | |
| 上海市(11家) | 1 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |
| 2 | 上海市第一妇婴保健院 | |
| 3 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | |
| 4 | 复旦大学 | |
| 附属妇产科医院 | ||
| 5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
| 6 | 上海市第六人民医院 | |
| 7 | 上海市第一人民医院 | |
| 8 | 上海市长宁区妇幼保健院 | |
| 9 | 上海市妇幼保健中心 | |
| 10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
| 11 | 复旦大学 附属中山医院 | |
| 江苏省(23家) | 1 | 江苏省妇幼保健院 |
| 2 | 东南大学 附属中大医院 | |
| 3 | 南京鼓楼医院 | |
| 4 | 南京市妇幼保健院 | |
| 5 | 无锡市妇幼保健院 | |
| 6 | 徐州市妇幼保健院 | |
| 7 | 徐州医科大学附属医院 | |
| 8 | 常州市妇幼保健院 | |
| 9 | 苏州市立医院 | |
| 10 | 南通市妇幼保健院 | |
| 11 | 南通大学附属医院 | |
| 12 | 连云港市妇幼保健院 | |
| 13 | 淮安市妇幼保健院 | |
| 14 | 扬州市妇幼保健院 | |
| 15 | 镇江市妇幼保健院 | |
| 16 | 盐城市妇幼保健院 | |
| 17 | 苏州大学 附属第一医院 | |
| 18 | 南京医科大学第二附属医院 | |
| 19 | 苏北人民医院 | |
| 20 | 徐州市中心医院 | |
| 21 | 淮安市第一人民医院 | |
| 22 | 泰州市人民医院 | |
| 23 | 宿迁市第一人民医院 | |
| 浙江省(22家) | 1 | 嘉兴市妇幼保健院 |
| 2 | 宁波市妇女儿童医院 | |
| 3 | 绍兴市妇幼保健院 | |
| 4 | 湖州市妇幼保健院 | |
| 5 | 浙江省台州医院 | |
| 6 | 舟山市妇女儿童医院 | |
| 7 | 温州市中心医院 | |
| 8 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | |
| 9 | 杭州市妇幼保健院 | |
| 10 | 杭州市第一人民医院 | |
| 11 | 金华市妇幼保健院 | |
| 12 | 衢州市妇幼保健院 | |
| 13 | 丽水市妇幼保健院 | |
| 14 | 浙江省人民医院 | |
| 15 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |
| 16 | 温州市人民医院 | |
| 17 | 温州医科大学附属第一医院 | |
| 18 | 温州医科大学附属第二医院 | |
| 19 | 宁波市第一医院 | |
| 20 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
| 21 | 义乌市妇幼保健院 | |
| 22 | 台州市妇女儿童医院 | |
| 安徽省(18家) | 1 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 2 | 合肥市妇幼保健院(安徽省妇幼保健院) | |
| 3 | 皖南医学院弋矶山医院 | |
| 4 | 马鞍山市妇幼保健院 | |
| 5 | 安徽省立医院(中科大附属第一医院) | |
| 6 | 皖北煤电集团总医院 | |
| 7 | 淮北市妇幼保健院 | |
| 8 | 铜陵市妇幼保健院 | |
| 9 | 阜阳市人民医院 | |
| 10 | 蚌埠医学院第二附属医院 | |
| 11 | 六安市金安区妇幼保健院 | |
| 12 | 合肥市滨湖医院 | |
| 13 | 合肥市第一人民医院 | |
| 14 | 安徽医科大学第二附属医院 | |
| 15 | 阜阳市妇产医院 | |
| 16 | 黄山首康医院 | |
| 17 | 亳州市人民医院 | |
| 18 | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院 | |
| 福建省(21家) | 1 | 福建省妇幼保健院 |
| 2 | 厦门市妇幼保健院 | |
| 3 | 漳州市医院 | |
| 4 | 宁德闽东医院 | |
| 5 | 三明市第一医院 | |
| 6 | 龙岩市第一医院 | |
| 7 | 泉州市妇幼保健院 | |
| 8 | 福建省立医院 | |
| 9 | 南平市妇幼保健院 | |
| 10 | 福州市第一医院 | |
| 11 | 南平市第一医院 | |
| 12 | 联勤保障部队第九〇〇医院 | |
| 13 | 福建医科大学附属第二医院 | |
| 14 | 厦门大学 附属第一医院 | |
| 15 | 福建医科大学附属第一医院 | |
| 16 | 福建医科大学附属协和医院 | |
| 17 | 厦门长庚医院 | |
| 18 | 莆田市第一医院 | |
| 19 | 宁德市医院 | |
| 20 | 厦门大学 附属中山医院 | |
| 21 | 莆田学院附属医院 | |
| 江西省(12家) | 1 | 江西省妇幼保健院 |
| 2 | 赣州市妇幼保健院 | |
| 3 | 九江市妇幼保健院 | |
| 4 | 吉安市妇幼保健院 | |
| 5 | 萍乡市妇幼保健院 | |
| 6 | 景德镇市妇幼保健院 | |
| 7 | 宜春市妇幼保健院 | |
| 8 | 上饶市妇幼保健院 | |
| 9 | 赣南医学院第一附属医院 | |
| 10 | 南昌大学 第二附属医院 | |
| 11 | 新余市妇幼保健院 | |
| 12 | 南昌市生殖医院 | |
| 山东省(39家) | 1 | 济南市妇幼保健院 |
| 2 | 济南市第二妇幼保健院 | |
| 3 | 青岛市妇女儿童医院 | |
| 4 | 青岛市市立医院 | |
| 5 | 青岛大学附属医院 | |
| 6 | 淄博市妇幼保健院 | |
| 7 | 枣庄市妇幼保健院 | |
| 8 | 胜利油田中心医院 | |
| 9 | 烟台市妇幼保健院 | |
| 10 | 烟台毓璜顶医院 | |
| 11 | 潍坊市妇幼保健院 | |
| 12 | 潍坊市人民医院 | |
| 13 | 济宁医学院附属医院 | |
| 14 | 济宁市第一人民医院 | |
| 15 | 泰安市妇幼保健院 | |
| 16 | 泰安市中心医院 | |
| 17 | 威海市妇幼保健院 | |
| 18 | 临沂市妇幼保健院 | |
| 19 | 德州市人民医院 | |
| 20 | 聊城市东昌府区妇幼保健院 | |
| 21 | 山东省立医院 | |
| 22 | 山东大学齐鲁医院 | |
| 23 | 济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 24 | 日照市妇幼保健院 | |
| 25 | 德州市妇幼保健院 | |
| 26 | 聊城市妇幼保健院 | |
| 27 | 聊城市人民医院 | |
| 28 | 滨州医学院附属医院 | |
| 29 | 山东大学第二医院 | |
| 30 | 滨州市妇幼保健院 | |
| 31 | 山东省妇幼保健院 | |
| 32 | 临沂市人民医院 | |
| 33 | 滨州市人民医院 | |
| 34 | 滨州医学院烟台附属医院 | |
| 35 | 菏泽市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 36 | 山东省千佛山医院 | |
| 37 | 日照市人民医院 | |
| 38 | 潍坊医学院附属医院 | |
| 39 | 临沂市中心医院 | |
| 河南省(22家) | 1 | 郑州大学 第三附属医院(河南省妇幼保健院) |
| 2 | 河南省人民医院 | |
| 3 | 郑州大学 第一附属医院 | |
| 4 | 郑州市妇幼保健院 | |
| 5 | 洛阳市妇幼保健院 | |
| 6 | 洛阳市中心医院 | |
| 7 | 漯河市第一人民医院(漯河市中心医院) | |
| 8 | 焦作市妇幼保健院 | |
| 9 | 许昌市妇幼保健院 | |
| 10 | 濮阳市妇幼保健院 | |
| 11 | 开封市妇产医院 | |
| 12 | 信阳市中心医院 | |
| 13 | 郑州大学 第二附属医院 | |
| 14 | 平顶山市妇幼保健院 | |
| 15 | 南阳市第二人民医院 | |
| 16 | 郑州市中心医院 | |
| 17 | 河南科技大学第一附属医院 | |
| 18 | 驻马店市中医院 | |
| 19 | 鹤壁市人民医院 | |
| 20 | 三门峡市中心医院 | |
| 21 | 安阳市妇幼保健院 | |
| 22 | 信阳市妇幼保健院 | |
| 湖北省(36家) | 1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
| 3 | 武汉大学中南医院 | |
| 4 | 湖北省妇幼保健院 | |
| 5 | 黄石市妇幼保健院 | |
| 6 | 十堰市人民医院 | |
| 7 | 荆州市中心医院 | |
| 8 | 宜昌市妇幼保健院 | |
| 9 | 武汉大学人民医院 | |
| 10 | 宜昌市中心人民医院 | |
| 11 | 武汉市 | |
| 中西医结合医院 | ||
| 12 | 国药东风总医院 | |
| 13 | 十堰市妇幼保健院 | |
| 14 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | |
| 15 | 襄阳市中心医院 | |
| 16 | 襄阳市第一人民医院 | |
| 17 | 武汉市中心医院 | |
| 18 | 孝感市中心医院 | |
| 19 | 孝感市妇幼保健院 | |
| 20 | 十堰市太和医院 | |
| 21 | 荆州市第一人民医院 | |
| 22 | 荆门市第一人民医院 | |
| 23 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 | |
| 24 | 黄冈市中心医院 | |
| 25 | 荆州市妇幼保健院 | |
| 26 | 襄阳市妇幼保健院 | |
| 27 | 武汉市第三医院 | |
| 28 | 鄂州市中心医院 | |
| 29 | 宜昌市第一人民医院 | |
| 30 | 鄂州市妇幼保健院 | |
| 31 | 天门市第一人民医院 | |
| 32 | 黄石市爱康医院 | |
| 33 | 荆门市妇幼保健院 | |
| 34 | 咸宁市妇幼保健院 | |
| 35 | 随州市妇幼保健院 | |
| 36 | 黄冈市妇幼保健院 | |
| 湖南省(27家) | 1 | 湖南省妇幼保健院 |
| 2 | 湘潭市妇幼保健院 | |
| 3 | 郴州市第一人民医院 | |
| 4 | 中南大学湘雅医院 | |
| 5 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | |
| 6 | 长沙市妇幼保健院 | |
| 7 | 株洲市妇幼保健院 | |
| 8 | 常德市妇幼保健院 | |
| 9 | 怀化市妇幼保健院 | |
| 10 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 11 | 湘潭市中心医院 | |
| 12 | 衡阳市妇幼保健院 | |
| 13 | 岳阳市妇幼保健院 | |
| 14 | 湖南家辉遗传专科医院 | |
| 15 | 湖南省人民医院 | |
| 16 | 娄底市妇幼保健院 | |
| 17 | 永州市妇幼保健院 | |
| 18 | 湘西土家族苗族自治州人民医院 | |
| 19 | 株洲市中心医院 | |
| 20 | 邵阳学院 附属第一医院 | |
| 21 | 益阳市妇幼保健院 | |
| 22 | 邵阳市妇幼保健院 | |
| 23 | 常德市第一人民医院 | |
| 24 | 益阳市资阳区妇幼保健院 | |
| 25 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | |
| 26 | 岳阳市第一人民医院 | |
| 27 | 益阳市中心医院 | |
| 广东省(64家) | 1 | 中山大学 附属第一医院 |
| 2 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | |
| 3 | 南方医科大学南方医院 | |
| 4 | 广东省妇幼保健院 | |
| 5 | 广东省人民医院 | |
| 6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | |
| 7 | 广州医科大学附属第三医院 | |
| 8 | 深圳市妇幼保健院 | |
| 9 | 深圳市人民医院 | |
| 10 | 北京大学深圳医院 | |
| 11 | 珠海市妇幼保健院 | |
| 12 | 佛山市第一人民医院 | |
| 13 | 佛山市妇幼保健院 | |
| 14 | 广东医科大学 顺德妇女儿童医院 | |
| 15 | 中山市博爱医院 | |
| 16 | 江门市妇幼保健院 | |
| 17 | 江门市中心医院 | |
| 18 | 中山市人民医院 | |
| 19 | 惠州市中心人民医院 | |
| 20 | 佛山市南海区妇幼保健院 | |
| 21 | 韶关市妇幼保健院 | |
| 22 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | |
| 23 | 东莞市妇幼保健院 | |
| 24 | 惠州市第二妇幼保健院 | |
| 25 | 广州市番禺区妇幼保健院 | |
| 26 | 茂名市妇幼保健院 | |
| 27 | 清远市人民医院 | |
| 28 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | |
| 29 | 东莞市松山湖中心医院 | |
| 30 | 广州市花都区妇幼保健院 | |
| 31 | 粵北人民医院 | |
| 32 | 梅州市人民医院 | |
| 33 | 惠州第一妇幼保健院 | |
| 34 | 暨南大学 附属第一医院 | |
| 35 | 湛江市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 36 | 茂名市人民医院 | |
| 37 | 清远市妇幼保健院 | |
| 38 | 广州医科大学附属第一医院 | |
| 39 | 南方医科大学珠江医院 | |
| 40 | 中山市小榄人民医院 | |
| 41 | 深圳市第二人民医院 | |
| 42 | 东莞市人民医院 | |
| 43 | 东莞康华医院 | |
| 44 | 中山大学 附属第三医院 | |
| 45 | 中山大学 附属第六医院 | |
| 46 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 47 | 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 48 | 阳江市妇幼保健院 | |
| 49 | 河源市妇幼保健院 | |
| 50 | 香港大学深圳医院 | |
| 51 | 东莞东华医院 | |
| 52 | 广东省第二人民医院 | |
| 53 | 深圳市南山区妇幼保健院 | |
| 54 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 55 | 深圳市罗湖区人民医院 | |
| 56 | 肇庆市妇幼保健院 | |
| 57 | 中山大学 附属第五医院 | |
| 58 | 广州市 | |
| 白云区妇幼保健院 | ||
| 59 | 广州医科大学附属第二医院 | |
| 60 | 云浮市妇幼保健院 | |
| 61 | 广东医科大学附属医院 | |
| 62 | 汕头大学医学院第一附属医院 | |
| 63 | 汕头市妇幼保健院 | |
| 64 | 南方医科大学第三附属医院 | |
| 广西壮族自治区 (28家) | 1 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 2 | 广西医科大学第一附属医院 | |
| 3 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | |
| 4 | 柳州市妇幼保健院 | |
| 5 | 桂林医学院附属医院 | |
| 6 | 钦州市妇幼保健院 | |
| 7 | 玉林市妇幼保健院 | |
| 8 | 桂林市妇幼保健院 | |
| 9 | 梧州市妇幼保健院 | |
| 10 | 南宁市妇幼保健院 | |
| 11 | 贵港市妇幼保健院 | |
| 12 | 百色市妇幼保健院 | |
| 13 | 右江民族医学院附属医院 | |
| 14 | 河池市妇幼保健院 | |
| 15 | 贵港市人民医院 | |
| 16 | 贺州市妇幼保健院 | |
| 17 | 柳州市人民医院 | |
| 18 | 北海市妇幼保健院 | |
| 19 | 来宾市妇幼保健院 | |
| 20 | 崇左市妇幼保健院 | |
| 21 | 南宁市第二人民医院 | |
| 22 | 柳州市工人医院 | |
| 23 | 广西壮族自治区南溪山医院 | |
| 24 | 桂林市人民医院 | |
| 25 | 南宁市第一人民医院 | |
| 26 | 广西医科大学第二附属医院 | |
| 27 | 河池市人民医院 | |
| 28 | 梧州市红十字会医院 | |
| 海南省 ( 6家) | 1 | 海南医学院第一附属医院 |
| 2 | 海南省人民医院 | |
| 3 | 海南省妇女儿童医学中心 | |
| 4 | 三亚市妇幼保健院 | |
| 5 | 海口市妇幼保健院 | |
| 6 | 海南现代妇女儿童医院 | |
| 重庆市 ( 6家) | 1 | 重庆市妇幼保健院 |
| 2 | 陆军军医大学第一附属医院 | |
| 3 | 重庆医科大学附属第一医院 | |
| 4 | 陆军特色医学中心 | |
| 5 | 重庆医科大学附属第二医院 | |
| 6 | 陆军军医大学第二附属医院 | |
| 四川省(22家) | 1 | 四川大学 华西第二医院 |
| 2 | 成都市妇女儿童中心医院 | |
| 3 | 宜宾市第二人民医院 | |
| 4 | 自贡市妇幼保健院 | |
| 5 | 四川省妇幼保健院 | |
| 6 | 攀枝花市妇幼保健院 | |
| 7 | 德阳市人民医院 | |
| 8 | 四川省人民医院 | |
| 9 | 遂宁市中心医院 | |
| 10 | 川北医学院附属医院 | |
| 11 | 绵阳市人民医院 | |
| 12 | 达州市中西医结合医院 | |
| 13 | 乐山市妇幼保健院 | |
| 14 | 西南医科大学附属医院 | |
| 15 | 内江市妇幼保健院 | |
| 16 | 南充市中心医院 | |
| 17 | 广元市妇幼保健院 | |
| 18 | 眉山市妇幼保健院 | |
| 19 | 绵阳市妇幼保健院 | |
| 20 | 四川锦欣妇女儿童医院 | |
| 21 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 22 | 雅安市人民医院 | |
| 贵州省(16家) | 1 | 贵阳市妇幼保健院 |
| 2 | 贵州省人民医院 | |
| 3 | 遵义医科大学附属医院 | |
| 4 | 遵义市妇幼保健院 | |
| 5 | 黔西南州人民医院 | |
| 6 | 安顺市妇幼保健院 | |
| 7 | 遵义市第一人民医院 | |
| 8 | 铜仁市妇幼保健院 | |
| 9 | 毕节市妇幼保健院 | |
| 10 | 黔东南州人民医院 | |
| 11 | 黔南州人民医院 | |
| 12 | 六盘水市妇幼保健院 | |
| 13 | 安顺市人民医院 | |
| 14 | 兴义市人民医院 | |
| 15 | 贵阳市第二人民医院 | |
| 16 | 贵州医科大学附属医院 | |
| 云南省(15家) | 1 | 云南省第一人民医院 |
| 2 | 玉溪市妇幼保健院 | |
| 3 | 云南大学附属医院 | |
| 4 | 云南省妇幼保健院 | |
| 5 | 昆明市妇幼保健院 | |
| 6 | 保山市隆阳区妇幼保健院 | |
| 7 | 曲靖市妇幼保健院 | |
| 8 | 普洱市人民医院 | |
| 9 | 昆明医科大学第一附属医院 | |
| 10 | 昆明医科大学第二附属医院 | |
| 11 | 红河州第一人民医院 | |
| (云南省滇南中心医院) | ||
| 12 | 红河州妇幼保健院 | |
| 13 | 保山市人民医院 | |
| 14 | 红河州滇南中心医院 | |
| 15 | 大理市第一人民医院 | |
| 陕西省 ( 6家) | 1 | 西北妇女儿童医院 |
| 2 | 西安交通大学第一附属医院 | |
| 3 | 空军军医大学第二附属医院 | |
| 4 | 西安市第四医院 | |
| 5 | 宝鸡市妇幼保健院 | |
| 6 | 安康市中心医院 | |
| 甘肃省 ( 4家) | 1 | 兰州大学第一医院 |
| 2 | 兰州大学第二医院 | |
| 3 | 甘肃省妇幼保健院 | |
| 4 | 甘肃省人民医院 | |
| 青海省 ( 6家) | 1 | 青海省人民医院 |
| 2 | 青海省妇幼保健院 | |
| 3 | 青海省妇女儿童医院 | |
| 4 | 青海红十字医院 | |
| 5 | 青海大学附属医院 | |
| 6 | 西宁市第一人民医院 | |
| 宁夏回族自治区 ( 3家) | 1 | 银川市妇幼保健院 |
| 2 | 宁夏医科大学总医院 | |
| 3 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院) | |
| 新疆维吾尔自治区 ( 8家) | 1 | 新疆医科大学第一附属医院 |
| 2 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | |
| 3 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | |
| 4 | 新疆军区总医院 | |
| 5 | 新疆佳音医院 | |
| 6 | 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 | |
| 7 | 喀什地区第一人民医院 | |
| 8 | 克拉玛依市中心医院 |
电子表格获取联系电话:17621390299